歡迎進入無錫愛迪熱工科技有限公司網站!
24小時熱線電話:15852811972

產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 |
LMF 實驗室爐標準參數(shù)
最高工作溫度1100/1300°C
爐腔體積3、5、12、20和36L
雙層爐殼結構,空氣循環(huán)設計,確保外殼低溫
不銹鋼珠光板外殼,精致美觀
真空成型的低熱質保溫材料
爐門可采用下開或上開形式
爐門設有可調節(jié)進氣口
TCP高等級觸控系統(tǒng)
LMF 實驗室爐額外選配
安裝在爐門上的觀察孔
手動或自動配氣系統(tǒng)
過溫保護限制器
保護氣體或反應氣體接口
硬質陶瓷爐床
頂部陶瓷煙囪排放廢氣
設計用于輕載樣品,最高1300°C的常規(guī)用途。這些實驗室爐有簡單的下拉門和頂部安裝的陶瓷煙囪。低蓄熱量保溫材料和嵌在爐膛側面自由輻射熱量的螺旋式加熱元件提供了有效的加熱。出色的焙燒效果、現(xiàn)代化的外形設計及高度的可靠性是該系列爐的突出特色。
| 設備型號 | 最高溫度 (°C) | 爐膛尺寸mm (W x D x H) | 容積 (L) | 外形尺寸mm (W x D x H) | 控溫精度 (°C) | 連接功率 (Kw) | 連接電壓 (V) | 升溫時間 (min) | 設備重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||||||
| LMF 3/11 | 1100 | 120 | 200 | 80 | 3 | 400 | 500 | 450 | 1 | 1.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 5/11 | 1100 | 150 | 200 | 150 | 5 | 400 | 500 | 550 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 12/11 | 1100 | 200 | 300 | 200 | 12 | 450 | 600 | 600 | 1 | 4 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 20/11 | 1100 | 250 | 300 | 250 | 20 | 500 | 600 | 650 | 1 | 5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 36/11 | 1100 | 300 | 400 | 300 | 36 | 550 | 650 | 700 | 1 | 8 | 380 | 90 | 50 |
| LMF 3/13 | 1300 | 120 | 200 | 80 | 3 | 450 | 550 | 500 | 1 | 1.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 5/13 | 1300 | 150 | 200 | 150 | 5 | 450 | 550 | 600 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 12/13 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 12 | 500 | 650 | 650 | 1 | 4 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 20/13 | 1300 | 250 | 300 | 250 | 20 | 550 | 650 | 700 | 1 | 5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 36/13 | 1300 | 300 | 400 | 300 | 36 | 600 | 700 | 750 | 1 | 8 | 380 | 90 | 50 |
應用領域:
我們?yōu)槟膽妙I域提供的工業(yè)解決方案:
手工藝術
增材制造
鑄造
工業(yè)控制
技術服務
實驗室
相關文章
2025-12-17
2026-01-14
2026-02-10
2026-01-18