歡迎進入無錫愛迪熱工科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15852811972
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 箱式爐 / 空氣循環(huán)箱式爐 / ACF 高熵合金專用爐

產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
ACF 高熵合金專用爐 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
工作溫度: 400/500/600°C
爐腔體積: 20/30/60/120/300
強對流風(fēng)扇強制空氣循環(huán)保證±5°C溫度均勻性
耐腐蝕不銹鋼內(nèi)腔及導(dǎo)流板
低熱質(zhì)保溫材料
單邊鉸鏈側(cè)開門,耐熱密封膠條
TCP高等級觸控系統(tǒng)
額外選配
安裝在爐門上的觀察孔
手動或自動配氣系統(tǒng)
過溫保護限制器
保護氣體或反應(yīng)氣體接口
額外配置的擋位托盤
ACF 高熵合金專用爐,具有良好的溫度均勻性的顯著特征。特別適用于材料的預(yù)熱、晶化、冷卻、硬化等工藝要求。采用模塊化構(gòu)造,可通過不同的配件組合,以滿足具體的工藝要求。
| 設(shè)備型號 | 工作溫度 (°C) | 爐膛尺寸mm (W x D x H) | 容積 (L) | 外形尺寸mm (W x D x H) | 控溫精度 (°C) | 連接功率 (Kw) | 連接電壓 (V) | 升溫時間 (min) | 設(shè)備重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||||||
| ACF 20/40 | 300-400 | 300 | 300 | 220 | 20 | 500 | 565 | 580 | 1 | 3.2 | 220 | 90 | 75 |
| ACF 30/40 | 300-400 | 300 | 400 | 250 | 30 | 500 | 665 | 600 | 1 | 7.5 | 380 | 90 | 80 |
| ACF 60/40 | 300-400 | 300 | 400 | 250 | 60 | 910 | 785 | 1500 | 1 | 9 | 380 | 90 | 300 |
| ACF 120/40 | 300-400 | 350 | 500 | 350 | 120 | 910 | 785 | 1500 | 1 | 12 | 380 | 90 | 450 |
| ACF 300/40 | 300-400 | 650 | 700 | 650 | 300 | 1250 | 1200 | 1800 | 1 | 21 | 380 | 90 | 800 |
| ACF 20/60 | 400-600 | 300 | 300 | 220 | 20 | 540 | 585 | 580 | 1 | 3.2 | 220 | 90 | 80 |
| ACF 30/60 | 400-600 | 300 | 400 | 250 | 30 | 540 | 685 | 600 | 1 | 7.5 | 380 | 90 | 90 |
| ACF 60/60 | 400-600 | 300 | 400 | 250 | 60 | 950 | 785 | 1500 | 1 | 9 | 380 | 90 | 350 |
| ACF 120/60 | 400-600 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1100 | 1000 | 1600 | 1 | 12 | 380 | 90 | 500 |
| ACF 300/60 | 400-600 | 650 | 700 | 650 | 300 | 1300 | 1200 | 1800 | 1 | 21 | 380 | 90 | 920 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
我們?yōu)槟膽?yīng)用領(lǐng)域提供的工業(yè)解決方案:
手工藝術(shù)
增材制造
鑄造
工業(yè)控制
技術(shù)服務(wù)
實驗室
上一篇ACF 鋁合金專用爐
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-12-17
2025-11-26
2026-01-18
2025-09-2815852811972
掃碼加微信